<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projekti &#8211; Mreža SOS-NET</title>
	<atom:link href="https://mreza-sos-net.hr/category/projekti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mreza-sos-net.hr</link>
	<description>Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 09:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://mreza-sos-net.hr/wp-content/uploads/2019/05/cropped-logo3D-1-32x32.png</url>
	<title>Projekti &#8211; Mreža SOS-NET</title>
	<link>https://mreza-sos-net.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SOS-NET: Podrška OCD-ima i korisnicima socijalnih usluga</title>
		<link>https://mreza-sos-net.hr/sos-net-podrska-ocd-ima-i-korisnicima-socijalnih-usluga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mreža SOS net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 12:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekti]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mreza-sos-net.hr/?p=3877</guid>

					<description><![CDATA[U sklopu projekta NET Podrška 2025. Mreža SOS-NET pruža podršku organizacijama civilnog društva i korisnicima socijalnih usluga. U sklopu projekta pružili smo podršku za 8 korisnika odnosno udruga putem Help desk platforme. Dodatno, pruženo je podrška 7 puta uživo, telefonski ili putem emaila za razne lokalne organizacije. Podršku možete zatražiti putem naše Help desk platforme [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOS-NET: Članice Mreže na koordinacijskom sastanku NZZRCD</title>
		<link>https://mreza-sos-net.hr/sos-net-clanice-mreze-na-koordinacijskom-sastanku-nzzrcd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mreža SOS net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 07:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekti]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[koordinacijski sastanak]]></category>
		<category><![CDATA[nzzrcd]]></category>
		<category><![CDATA[ožujak]]></category>
		<category><![CDATA[zadar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mreza-sos-net.hr/?p=3638</guid>

					<description><![CDATA[U Zadru je u IMPACT: Euro-Mediteranskom centru međusektorske suradnje za održivi razvoj 25. i 26. ožujka 2025. godine održan prvi, a 27. i 28. ožujka 2025. godine drugi Koordinacijski sastanak i izobrazba s predstavnicima/-ama udruga koje koriste institucionalnu podršku Nacionalne zaklade (prva i druga godina provedbe podrške). Na prvom sastanku je sudjelovalo 96 sudionika iz [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOS za OCD: postignuti rezultati</title>
		<link>https://mreza-sos-net.hr/sos-za-ocd-postignuti-rezultati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mreža SOS net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 08:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekti]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[aktivnosti]]></category>
		<category><![CDATA[detaljno o projektu]]></category>
		<category><![CDATA[mreža pružatelja socijalnih usluga sos-net]]></category>
		<category><![CDATA[rezultati projekta]]></category>
		<category><![CDATA[sos za ocd]]></category>
		<category><![CDATA[sos-net]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mreza-sos-net.hr/?p=2689</guid>

					<description><![CDATA[Mreža SOS-NET, u sklopu projekta SOS za OCD, provela je niz aktivnosti s ciljem jačanja kapaciteta OCD za odgovaranje na potrebe lokalnih zajednica Slavonije i Dalmacije tijekom 2022. godine. Aktivnosti se nastavljaju u 2023. Detaljnjije o provedenim aktivnostima pogledajte u sljedećem video klipu: Kliknite ovdje za detaljne informacije o projektu. Aktivnosti projekta možete pratiti u [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://mreza-sos-net.hr/wp-content/uploads/2023/03/Rezultati-SOS-za-OCD.mp4" length="2494729" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Početak projekta &#8220;Info NET&#8221;</title>
		<link>https://mreza-sos-net.hr/pocetak-projekta-info-net/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mreža SOS net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 09:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekti]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[info net]]></category>
		<category><![CDATA[mreža pružatelja socijalnih usluga sos-net]]></category>
		<category><![CDATA[sos-net]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mreza-sos-net.hr/?p=2384</guid>

					<description><![CDATA[Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET započinje s provedbom projekta &#8220;Info NET&#8221;, čiji je cilj informirati i pružiti podršku za pružatelje socijalnih usluga i korisnike socijalnih usluga na području 5 županija u svrhu razvijanja svijesti građanstva o procesu deinstitucionalizacije te novim modelima i rješenjima za izvaninstitucionalne usluge. Trajanje projekta je od 01.03.2022. do 31.12.2022. godine. Ukupna [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Početak projekta &#8220;SOS info&#8221;</title>
		<link>https://mreza-sos-net.hr/pocetak-projekta-sos-info/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mreža SOS net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 12:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekti]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[sos info]]></category>
		<category><![CDATA[sos-net. mreža pružatelja socijalnih usluga sos-net]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mreza-sos-net.hr/?p=1273</guid>

					<description><![CDATA[Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET započela je s provedbom projekta „SOS info“ , čiji je cilj informiranje i pružanje podrške za pružatelje socijalnih usluga i korisnike socijalnih usluga na području 5 županija. Trajanje projekta je od 24.04.2022. do 31.12.2022. Aktivnosti projekta uključuju informiranje OCD-a o procesu deinstitucionalizacije, organiziranje okruglih stolova na temu kvalitete socijalnih usluga [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOS za OCD &#8211;  HELP-DESK</title>
		<link>https://mreza-sos-net.hr/sos-za-ocd-help-desk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[produkcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 21:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mreza-sos-net.hr/?p=1066</guid>

					<description><![CDATA[NAZIV PROJEKTA: SOS za OCD UPRAVLJAČKO TIJELO: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva FOND: Europski socijalni fond OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. NOSITELJ PROJEKTA: Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET NAZIV PARTNERA: Udruga MI, Udruga Breza, Gong, Inkluzivna kuća Zvono BROJ ČLANICA MREŽE: 14 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Početak projekta &#8220;SOS za OCD&#8221;</title>
		<link>https://mreza-sos-net.hr/pocetak-projekta-sos-za-ocd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mreža SOS net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 10:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekti]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mreza-sos-net.hr/?p=429</guid>

					<description><![CDATA[Početak projekta "SOS za OCD"]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Početak projekta: &#8220;OCD info&#8221;</title>
		<link>https://mreza-sos-net.hr/ocd-info/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[produkcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 19:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mreza-sos-net.hr/?p=341</guid>

					<description><![CDATA[Kratak tekst o projektu: Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET započela je s projektom „OCD info“ koji financira Grad Belišće iz sredstava Proračuna grada Belišća za 2021. Projekt je započeo 16. travnja 2021. godine i traje do 31. prosinca 2021. godine. Projekt je usmjeren na osmišljavanje kampanje za informiranje pružatelja usluga i krajnjih korisnika o razvoju [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
