<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dobro upravljanje &#8211; Mreža SOS-NET</title>
	<atom:link href="https://mreza-sos-net.hr/category/cesta-pitanja/dobro-upravljanje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mreza-sos-net.hr</link>
	<description>Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Apr 2023 18:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://mreza-sos-net.hr/wp-content/uploads/2019/05/cropped-logo3D-1-32x32.png</url>
	<title>Dobro upravljanje &#8211; Mreža SOS-NET</title>
	<link>https://mreza-sos-net.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kako uspostaviti model dobrog financijskog upravljanja i kontrole u organizacijama civilnog društva?</title>
		<link>https://mreza-sos-net.hr/kako-uspostaviti-model-dobrog-financijskog-upravljanja-i-kontrole-u-organizacijama-civilnog-drustva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mreža SOS net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 18:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dobro upravljanje]]></category>
		<category><![CDATA[Financije]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[informacije]]></category>
		<category><![CDATA[model dobrog financijskog upravljanja]]></category>
		<category><![CDATA[mreža pružatelja socijalnih usluga sos-net]]></category>
		<category><![CDATA[natječaji za udruge]]></category>
		<category><![CDATA[sos]]></category>
		<category><![CDATA[sukob interesa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mreza-sos-net.hr/?p=2863</guid>

					<description><![CDATA[Kod pripreme prijava na natječaje za projekte vjerojatno ste se susreli sa sljedećim uvjetom &#8220;Prijavitelj ima općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole, te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za prethodnu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili drugi odgovarajući način).&#8221; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koje tijelo udruge mora riješiti upitnik samoprocjene?</title>
		<link>https://mreza-sos-net.hr/koje-tijelo-udruge-mora-rijesiti-upitnik-samoprocjene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mreža SOS net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 13:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dobro upravljanje]]></category>
		<category><![CDATA[UPC i izvještavanje]]></category>
		<category><![CDATA[help desk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mreza-sos-net.hr/?p=2632</guid>

					<description><![CDATA[Samoprocjena funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitnih organizacija provodi se na temelju Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14. i 114/22.), te  Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 119/15.). Zakonski zastupnik neprofitne organizacije obvezan je za svaku [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mora li skupština udruge usvojiti financijsko izvješće prije dostave istoga FINA-i?</title>
		<link>https://mreza-sos-net.hr/mora-li-skupstina-udruge-usvojiti-financijsko-izvjesce-prije-dostave-istoga-fina-i/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mreža SOS net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 13:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Česta pitanja]]></category>
		<category><![CDATA[Dobro upravljanje]]></category>
		<category><![CDATA[UPC i izvještavanje]]></category>
		<category><![CDATA[help desk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mreza-sos-net.hr/?p=2630</guid>

					<description><![CDATA[Ako je aktima udruge uređeno da se prije predaje nadležnim institucijama izvještaji daju na usvajanje Skupštini onda morate postupati u skladu sa Statutom odnosno aktima udruge. Dakle, postupate prema Statutu odnosno aktima udruge.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kako tražiti uvid u bodovanje projekta kod nadležnog tijela?</title>
		<link>https://mreza-sos-net.hr/kako-traziti-uvid-u-bodovanje-projekta-kod-nadleznog-tijela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mreža SOS net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 07:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dobro upravljanje]]></category>
		<category><![CDATA[help desk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mreza-sos-net.hr/?p=2457</guid>

					<description><![CDATA[Udruga prijavila je projekt. Nakon što je na web stranicama nadležnog tijela izašla obavijest o prihvaćenim projektima za financiranje, pisanim putem smo dobili obavijest da je naš projekt ocijenjen i da se nalazi na raezervnoj listi. Kako bismo utvrdili temeljem čega je naš projekt ocijenjen, zatražili smo od nadležnog tijela da sukladno Uredbi o kriterijima, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Što su vektori i zašto su nam potrebni kod izrade grafičkih materijala?</title>
		<link>https://mreza-sos-net.hr/sto-su-vektori-i-zasto-su-nam-potrebni-kod-izrade-grafickih-materijala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mreža SOS net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 12:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dobro upravljanje]]></category>
		<category><![CDATA[UPC i izvještavanje]]></category>
		<category><![CDATA[izrada grafičkih materijala]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[promocija projekta]]></category>
		<category><![CDATA[raster]]></category>
		<category><![CDATA[vektor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mreza-sos-net.hr/?p=1639</guid>

					<description><![CDATA[Postoje dva tipa slikovnih datoteka, vektor i raster. Svaki od njih ima određene prednosti i nedostatke. Koja je temeljna razlika između vektorske i rasterske grafike? Vektorska grafika temelji se na principima geometrije, dok je rasterska grafika temeljena na kvadratićima zvanim pikselima. Vektorska grafika sastoji se od geometrijskih krivulja Vektori mogu biti prilično složeni i sastojati [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
